Ce bac pro se prépare en 3 ans après la classe de 3e. Les élèves entrent en 2de professionnelle métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels en vue de préparer cette spécialité du bac pro.
L’accès est différent pour les élèves en apprentissage qui entrent directement dans cette spécialité de bac pro sans passer par une 2de pro famille de métiers.
Les élèves titulaires de CAP d’un même secteur peuvent également préparer le bac pro en 2 ans sous certaines conditions.
Exemples de formations requises :
Devenir responsable qualité, spécialiste de la fabrication d’ouvrages chaudronnés, d’ensembles de tôlerie et de tuyauteries
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une mention à l’examen, une poursuite d’études est envisageable en BTS.
Exemple(s) de formation(s) :
Enseignements | Annuel | Semaines | ||||||||||||||||
Disciplines et activites | Seconde | Premiere | Terminale | Seconde | Premiere | Terminale | ||||||||||||
Enseignement professionnel | 360 h | 294 h | 231 h | 12 | 10,5 | 10,5 | ||||||||||||
Enseignements professionnels et | 15 h | 14 h | - | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | - | ||||||||||||
Enseignements professionnels et | 15 h | 14 h | - | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | - | ||||||||||||
Realisation d'un projet | - | 42 h | 22 h | 1.5 | 1 | |||||||||||||
Prevention-sante-environnement | 30 h | 28 h | 33 h | 1 | 1 | 1,5 | ||||||||||||
economie-gestion BAC PRO INDUS ou economie-droit BAC PRO TERTIAIRE | 30 h | 28 h | 33 h | 1 | 1 | 1,5 | ||||||||||||
Francais, histoire-geographie et enseignement moral et civique (2) | 120 h | 98 h | 99 h | 4 | 3,5 | 4,5 | ||||||||||||
Mathematiques | 60 h | 56 h | 55 h | 2 | 2 | 2,5 | ||||||||||||
Langue vivante A | 60 h | 56 h | 55 h | 2 | 2 | 2,5 | ||||||||||||
Physique - chimie BAC PRO INDUS | 45 h | 42 h | 33 h | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
Arts appliques et culture artistique | 30 h | 28 h | 22 h | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
education physique et sportive | 75 h | 70 h | 66 h | 2,5 | 2,5 | 3 | ||||||||||||
Soutien au parcours | 30 h | 28 h | 33 h | 1 | 1 | 1,5 | ||||||||||||
Periode de formation en milieu professionnel | 2 x 3 s | 2 x 4 s | 2 x 3 s | - | ||||||||||||||
Acquérir une formation qui permette de mettre en œuvre des produits très divers, tant par leurs natures que par leurs formes, leurs dimensions ou leurs modes d’assemblage. Travailler aussi bien sur des machines traditionnelles à commande manuelle que sur des machines à commande numérique et sur des robots. Maîtriser également l’utilisation de l’informatique DAO / CFAO. Maîtriser les travaux de soudure.